Place of Origin: | China |
Brand Name: | Golden Grain |
Certification: | ISO |
Model Number: | GFC-CC |
Minimum Order Quantity: | 100kg |
---|---|
Price: | FOB Qingdao USD0.50 - USD2.50 /KG |
Packaging Details: | 25kg/bag |
Delivery Time: | 7 - 10 working days after order confirmation |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 2000MT per month |
Color: | White Fine Powder | Assay: | 60% Min., 70% Min., 80% Min., 90% Min. |
---|---|---|---|
Application: | Ceramic Application |
Type Items |
CC-I | CC-II | CC-III | CC-IV | CC-V |
Viscosity of 2% solution (25℃Brookfield),mPa.s | 300-500 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | >3000 |
Degree of Substitution (D.S) | 0.70-0.80 | 0.80-0.90 | ≥0.9 | >1.0 | 0.80-0.90 |
Purity, % | ≥70 | ≥90 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
PH (25℃, 1% solution) | 8.0—11.0 | 6.0-8.5 | |||
Loss on Drying, % | ≤10 |